General Chemistry/Units
From Wikibooks, the open-content textbooks collection
[edit] SI Fundamental Units
These are the basic SI units from which other derived units are constructed.
| Quantity | Symbol | Unit | Unit Symbol |
|---|---|---|---|
| Length | l | metre | m |
| Time | t | second | s |
| Mass | m | kilogram | kg |
| Thermodynamic temperature | T | kelvin | K |
| Amount | n | mole | mol |
| Electrical charge | Q | coulomb | C |
[edit] SI Derived Units
Derived units are built from fundamental units.
| Quantity | Symbol | Unit | Unit Symbol | Derived From |
|---|---|---|---|---|
| Force | F | newton | N | kg·m·s-2 |
| Energy | U | joule | J | kg·m2·s-2 |
| Pressure | P | pascal | Pa | kg·m-1·s-2 |
| Power | watt | W | kg·m2·s-3 | |
| Electrical current | I | ampere | A | C·s-1 |
| Electrical potential | V | volt | V | J·C-1 |
[edit] SI Prefixes
| 1000n | 10n | Prefix | Symbol | Short scale | Long scale | Decimal equivalent in SI writing style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10008 | 1024 | yotta | Y | Septillion | Quadrillion | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 10007 | 1021 | zetta | Z | Sextillion | Trilliard (thousand trillion) | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| 10006 | 1018 | exa | E | Quintillion | Trillion | 1 000 000 000 000 000 000 |
| 10005 | 1015 | peta | P | Quadrillion | Billiard (thousand billion) | 1 000 000 000 000 000 |
| 10004 | 1012 | tera | T | Trillion | Billion | 1 000 000 000 000 |
| 10003 | 109 | giga | G | Billion | Milliard (thousand million) | 1 000 000 000 |
| 10002 | 106 | mega | M | Million | 1 000 000 | |
| 10001 | 103 | kilo | k | Thousand | 1 000 | |
| - | 102 | hecto | h | Hundred | 100 | |
| - | 101 | deca, deka | da | Ten | 10 | |
| 10000 | 100 | (none) | (none) | One | 1 | |
| - | 10−1 | deci | d | Tenth | 0.1 | |
| - | 10−2 | centi | c | Hundredth | 0.01 | |
| 1000−1 | 10−3 | milli | m | Thousandth | 0.001 | |
| 1000−2 | 10−6 | micro | µ (u) | Millionth | 0.000 001 | |
| 1000−3 | 10−9 | nano | n | Billionth | Milliardth | 0.000 000 001 |
| 1000−4 | 10−12 | pico | p | Trillionth | Billionth | 0.000 000 000 001 |
| 1000−5 | 10−15 | femto | f | Quadrillionth | Billiardth | 0.000 000 000 000 001 |
| 1000−6 | 10−18 | atto | a | Quintillionth | Trillionth | 0.000 000 000 000 000 001 |
| 1000−7 | 10−21 | zepto | z | Sextillionth | Trilliardth | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
| 1000−8 | 10−24 | yocto | y | Septillionth | Quadrillionth | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |

