Mizar32/Pinout
Appearance
< Mizar32
Main board
[edit | edit source]What is connected to each pin of the connectors?
| P2 / BUS3 BUS_LEFT_EXT |
P4 / BUS2 BUS_LEFT_DOWN |
Pin | P3 / BUS1 BUS_LEFT_UP |
|---|---|---|---|
| POWER | POWER | 1 | POWER |
| GND | GND | 2 | GND |
| UART1_RX | ETHERNET | 3 | REF_CLK |
| UART1_TX | MDC | 4 | TX_EN |
| UART1_DCD | RX0 | 5 | TX0 |
| UART1_DSR | RX1 | 6 | TX1 |
| UART1_DTR | RX_ER | 7 | RX_DV |
| UART1_RI | MDIO | 8 | PWM2 |
| UART1_CTS | X (was GPIO58) | 9 | VDDANA |
| UART1_RTS | SDA | 10 | GNDANA |
| SPI1_CS1 | SCL | 11 | ADDON1 |
| SPI0_CS0 | BUS_SDA_L | 12 | SPI0_CS0 |
| SPI0_MISO | BUS_SCL_L | 13 | SPI0_MISO |
| SPI0_MOSI | RESET_N | 14 | SPI0_MOSI |
| SPI0_SCK | VCC5 | 15 | SPI0_SCK |
| P7 / BUS6 BUS_RIGHT_EXT |
P6 / BUS5 BUS_RIGHT_DOWN |
Pin | P5 / BUS4 BUS_RIGHT_UP |
| PWM3 | VCC5 | 1 | GND |
| PWM4 | RESET_N | 2 | X (was ADDON2) |
| PWM5 | BUS_SDA_R | 3 | UART0_RX |
| ADC4 | BUS_SCL_R | 4 | UART0_TX |
| ADC5 | ADC0 | 5 | UART0_RTS |
| ADC6 | ADC1 | 6 | UART0_CTS |
| ADC7 | ADC2 | 7 | PWM0 |
| X (was GPIO61) | GPIO49 | 8 | PWM1 |
| GPIO62 | GPIO50 | 9 | SPI1_SCK |
| GPIO63 | GPIO71 | 10 | SPI1_MOSI |
| GPIO82 | GPIO2 | 11 | SPI1_MISO |
| GPIO85 | GPIO7 | 12 | SPI1_CS2 |
| GPIO88 | EXT_INT | 13 | VCC3.3 |
| GND | GND | 14 | GND |
| POWER | POWER | 15 | POWER |
Legend
- X = No connection