Vehicle Identification Numbers (VIN codes)/Chrysler/VIN Codes
Jump to navigation
Jump to search
![]() |
Do not put specific Vehicle Identification Codes on this page. They will be removed. |
General Template for Chrysler's VIN format (2012 - Current)[edit | edit source]
Position | Sample | Description |
---|---|---|
1 | 1 | Nation of Origin |
2 | C | Manufacturer |
3 | 4 | Vehicle type |
4 | A | Brake System & GVWR |
5 | C | Brand |
6 | 1 | Marketing name |
7 | A | Drive Wheels, Cab/Body Type, Drive Position, and Price Series |
8 | 5 | Engine |
9 | 0 | Check digit |
10 | C | Model year |
11 | A | Assembly Plant |
12 | 0 | Production sequence number |
13 | 0 | |
14 | 5 | |
15 | 9 | |
16 | 4 | |
17 | 3 |
Manufacturer[edit | edit source]
VIN code | Description |
---|---|
C | Chrysler Group/Stellantis North America |
Vehicle type[edit | edit source]
VIN code | Description |
---|---|
3 | Passenger Car |
4 | Multipurpose Passenger Vehicle |
6 | Truck |
7 | Incomplete vehicle |
Brand[edit | edit source]
VIN code | Description |
---|---|
C | Chrysler brand |
D | Dodge (includes 2012 Ram models) |
J | Jeep |
R | Ram (2013-) |
General Template for Chrysler's VIN format (1981-2011)[edit | edit source]
Position | Sample | Description |
---|---|---|
1 | 1 | Nation of Origin |
2 | C | Make |
3 | 3 | Vehicle type |
4 | E | Safety Systems |
5 | J | Car Line |
6 | 5 | Price Class |
7 | 6 | Body type |
8 | H | Engine Type |
9 | 0 | Check digit |
10 | S | Model year |
11 | N | Assembly Plant |
12 | 5 | Production sequence number |
13 | 8 | |
14 | 1 | |
15 | 8 | |
16 | 6 | |
17 | 0 |
Nation of Origin[edit | edit source]
VIN code | Description |
---|---|
1 | USA |
2 | Canada |
3 | Mexico |
4 | USA |
5 | USA |
9 | Brazil |
J | Japan |
K | South Korea |
L | China |
M (MA-ME, MY-M0) | India |
V | France |
W | Germany |
Z | Italy |
Make[edit | edit source]
VIN code | Description |
---|---|
A | Imperial brand (1981-1983) |
A | Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (2006-2011 including PT Cruiser sedan) |
B | Dodge Passenger Car (1981-2011) & Multipurpose Passenger Vehicle, Truck, & Incomplete vehicle (1981-2002 except 2002 Ram 1500) |
B | Jeep Wrangler made in Canada (through 1988) |
C | Chrysler brand Passenger Car (1981-2011) & Multipurpose Passenger Vehicle (1990-2005) |
C | Eagle Wagon (1988 only) |
D | Dodge Multipurpose Passenger Vehicle, Truck, & Incomplete vehicle (2002 Ram 1500 only and all models 2003-2011 including Magnum) |
E | Eagle (1989-1998) |
F | Eagle Medallion |
J | Chrysler Conquest (1987-1989) |
J | Jeep |
P | Plymouth |
X | Eagle Premier (1988 only) |
Vehicle type[edit | edit source]
VIN code | Description |
---|---|
3 | Passenger Car |
4 | Multipurpose Passenger Vehicle |
5 | Bus (van with more than 3 rows of seats) |
6 | Incomplete vehicle |
7 | Truck |
Assembly Plant[edit | edit source]
Code | Description |
---|---|
A | Lynch Road Assembly plant, Detroit, MI, USA (closed in 1981) |
A | AMC designation for Bramalea Assembly plant, 2000 Williams Parkway East, Brampton, Ontario, Canada (1988 Eagle Premier only) |
A | Chrysler Technology Center, Auburn Hills, MI, USA (Pilot & Pre-Production) |
B | AMC designation for Brampton Assembly plant, Kennedy Road, Brampton, Ontario, Canada (1988 Eagle Wagon & 1987-1988 Jeep Wrangler) |
B | Maserati/Innocenti plant, Milan, Italy (Chrysler TC by Maserati) |
B | St. Louis South Assembly, Fenton, MO, USA (1995-2007) |
C | Jefferson Ave. Assembly plant, Detroit, MI, USA (closed in 1990) |
C | Jefferson North Assembly plant, Detroit, MI, USA (opened in 1992) (also known as Detroit Assembly Complex - Jefferson) |
D | Belvidere Assembly plant, Belvidere, IL, USA (idled February 2023) |
E | Diamond-Star Motors/Mitsubishi Motor Manufacturing of America, Normal, IL, USA (Chrysler production ended in 2005) |
E | Saltillo Van Assembly, Saltillo, Coahuila, Mexico (opened in 2013) |
F | Newark Assembly plant, Newark, DE, USA (closed in December 2008) |
F | FCA India Automobiles plant, Ranjangaon, Maharashtra, India (Jeep Compass & Meridian/Commander) |
G | St. Louis (#1) South Assembly, Fenton, MO, USA (-1991) (idled 1991-1995) |
G | Saltillo Truck Assembly, Saltillo, Coahuila, Mexico (opened in 1995) |
H | Brampton Assembly plant, 2000 Williams Parkway East, Brampton, Ontario, Canada (originally called Bramalea Assembly) (1989-) |
H | Mitsubishi Motors Thailand plant, Laem Chabang, Chonburi Province, Thailand (Dodge Attitude - Mexico only) |
J | AMC Brampton Assembly plant, Kennedy Road, Brampton, Ontario, Canada (AMC plant acquired by Chrysler in 1987, closed in 1992) |
J | Mitsubishi Motors - Pajero Manufacturing Co., Ltd. plant, Sakahogi, Gifu prefecture, Japan (Dodge Raider) |
J | St. Louis North Assembly, Fenton, MO, USA (1996-2009) |
K | Pillette Road Truck Assembly plant, Pillette Road, Windsor, ON, Canada (closed in 2003) |
K | FCA Brazil Goiana plant, Goiana, Pernambuco, Brazil (Jeep Renegade, Compass, & Commander) |
L | Jeep Parkway plant, Toledo, OH, USA (1989-2001; closed in 2001) |
L | Toledo Supplier Park (South plant), Toledo, OH, USA (opened in 2006) |
M | Lago Alberto Assembly, Nuevo Polanco district, Miguel Hidalgo borough, Mexico City, Mexico (closed in 2002) |
N | Sterling Heights Assembly plant, Sterling Heights, MI, USA |
P | Mitsubishi Motors Ooe (Nagoya #2) plant, Nagoya, Aichi prefecture, Japan |
P | Jeep Stickney Avenue plant, Toledo, OH, USA (1989-2006; closed in 2006) |
P | Fiat Melfi (SATA) plant, Melfi, Italy (Jeep Renegade & Compass) |
R | Windsor Assembly plant, 2199 Chrysler Centre, Windsor, ON, Canada |
S | Warren Truck Assembly, Warren, MI, US (also known as Dodge City) |
T | Toluca Assembly, Toluca, Mexico state, Mexico |
T | AMC designation for production in Toledo, OH, USA (Jeep through 1988) |
U | Mitsubishi Motors Mizushima plant, Kurashiki, Okayama prefecture, Japan |
U | Eurostar plant, Graz, Austria (Chrysler Voyager 1992-2002, PT Cruiser 2001-2002) |
V | New Mack Assembly plant, Mack Ave., Detroit, MI, USA (1991-1995; closed in 1995) (1992-1996 model year Viper RT/10) |
V | Conner Ave. Assembly plant, (actually at 20000 Conner Street), Detroit, MI, USA (1995-2017; closed in 2017) (began with 1996 Viper GTS & 1997 Viper RT/10) |
W | Kenosha Main Plant, Kenosha, WI (AMC plant acquired by Chrysler in 1987, closed in December 1988) |
W | Toledo Assembly #3 plant, Toledo, OH, USA (1994-1996 Dodge Dakota) |
W | Toledo North Assembly plant, Toledo, OH, USA (opened in 2001) |
X | St. Louis (#2) North Assembly, Fenton, MO, USA (-1995) |
X | Karmann plant, Osnabrueck, Germany (2004-2008 Chrysler Crossfire) |
Y | Mitsubishi Motors Ooe (Nagoya #1) plant, Nagoya, Aichi prefecture, Japan |
Y | Kenosha Lakefront Plant, Kenosha, WI (AMC plant acquired by Chrysler in 1987, closed in December 1988) |
Y | Magna Steyr plant, Graz, Austria (Chrysler Voyager 2003-2007, Chrysler 300, Jeep Grand Cherokee & Commander) |
Y | FCA Brazil Betim plant, Betim, Minas Gerais, Brazil (Ram 700) |
Z | Mitsubishi Motors Okazaki plant, Okazaki, Aichi prefecture, Japan |
1 | Valencia, Carabobo state, Venezuela (closed) |
2 | Renault plant in Maubeuge, France (Eagle Medallion) |
2 | Cordoba, Argentina (closed in 2001) |
3 | Campo Largo, Paraná state, Brazil (closed in 2001) |
3 | Fiat Pomigliano d'Arco plant, Pomigliano d'Arco, Italy (Dodge Hornet) |
4 | Arab American Vehicles Co. plant, Cairo, Egypt |
5 | Daimler plant, Dusseldorf, Germany (2003-2009 Dodge Sprinter) |
6 | China Motor Corp. plant, Taoyuan, Taiwan |
6 | Fiat Tofaş plant, Bursa, Turkey (Ram ProMaster City & 2017-2020 Dodge Neon) |
7 | Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co. plant, Beijing, China |
8 | Original designation for South East (Fujian) Motor Co. plant, Fuzhou, Fujian province, China |
8 | Automotive Industries Ltd. plant, Nazareth Illit, Israel |
8 | Mack Assembly plant, St. Jean Avenue & Mack Ave., Detroit, MI, USA (opened in 2021) (also known as Detroit Assembly Complex - Mack) |
9 | Daimler plant, Ludwigsfelde, Germany (2007-2009 Dodge Sprinter incomplete vehicle) |
9 | FCA Brazil Betim plant, Betim, Minas Gerais, Brazil (Ram ProMaster Rapid) |
0 | Later designation for South East (Fujian) Motor Co. plant, Fuzhou, Fujian province, China |
Chrysler WMIs (1981-2011)[edit | edit source]
- 1A4 - Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV) 2006-2009 without side airbags
- 1A8 - Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV) 2006-2009 with side airbags
- 1B3 - Dodge Passenger Car 1981-2011
- 1B4 - Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV) 1981-2002 without side airbags
- 1B6 - Dodge incomplete vehicle 1981-2002
- 1B7 - Dodge truck 1981-2002
- 1B8 - Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV) 2001-2002 with side airbags
- 1C3 - Chrysler brand Passenger Car 1981-2011
- 1C4 - Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan) 1990-2005 without side airbags
- 1C8 - Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan) 2001-2005 with side airbags
- 1D3 - Dodge truck 2002-2009 with side airbags
- 1D4 - Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV) 2003-2011 without side airbags
- 1D7 - Dodge truck 2002-2011 without side airbags
- 1D8 - Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV) 2003-2009 with side airbags
- 1J4 - Jeep SUV 1989-2011 without side airbags
- 1J7 - Jeep truck 1989-1992
- 1J8 - Jeep SUV 2002-2011 with side airbags
- 1P3 - Plymouth Passenger Car
- 1P4 - Plymouth Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV)
- 1P7 - Plymouth Truck
- 2A3 - Chrysler Canada, Imperial Passenger Car
- 2A4 - Chrysler Canada, Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV) 2006-2011 without side airbags
- 2A8 - Chrysler Canada, Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV) 2006-2011 with side airbags
- 2B3 - Chrysler Canada, Dodge Passenger Car 1981-2011
- 2B4 - Chrysler Canada, Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan) 1981-2002 without side airbags
- 2B5 - Chrysler Canada, Dodge "bus" (van with more than 3 rows of seats) 1981-2002
- 2B6 - Chrysler Canada, Dodge incomplete vehicle 1981-2002
- 2B7 - Chrysler Canada, Dodge truck (Cargo Van) 1981-2002
- 2B8 - Chrysler Canada, Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan) 2001-2002 with side airbags
- 2C3 - Chrysler Canada, Chrysler brand Passenger Car 1981-2011
- 2C4 - Chrysler Canada, Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV) 2000-2005 without side airbags
- 2C8 - Chrysler Canada, Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan/SUV) 2001-2005 with side airbags
- 2D4 - Chrysler Canada, Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (Magnum/Minivan/Van) 2003-2011 without side airbags
- 2D6 - Chrysler Canada, Dodge incomplete vehicle 2003
- 2D7 - Chrysler Canada, Dodge truck (Cargo Van) 2003
- 2D8 - Chrysler Canada, Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (Magnum/Minivan/Van) 2003-2011 with side airbags
- 2E3 - Chrysler Canada, Eagle brand Passenger Car 1989-1997
- 2J4 - Chrysler Canada, Jeep SUV 1989-1992
- 2P3 - Chrysler Canada, Plymouth Passenger Car
- 2P4 - Chrysler Canada, Plymouth Multipurpose Passenger Vehicle (Minivan) 1981-2000
- 2P5 - Chrysler Canada, Plymouth "bus" (van with more than 3 rows of seats) 1981-1983
- 3A4 - Chrysler Mexico, Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (PT Cruiser) 2006-2010 without side airbags
- 3A8 - Chrysler Mexico, Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (PT Cruiser) 2006-2010 with side airbags
- 3B3 - Chrysler Mexico, Dodge Passenger Car 1981-2011
- 3B4 - Chrysler Mexico, Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (SUV) 1986-1993
- 3B6 - Chrysler Mexico, Dodge incomplete vehicle 1981-2002
- 3B7 - Chrysler Mexico, Dodge truck 1981-2002
- 3C3 - Chrysler Mexico, Chrysler brand Passenger Car 1981-2011
- 3C4 - Chrysler Mexico, Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (PT Cruiser) 2001-2005 without side airbags
- 3C8 - Chrysler Mexico, Chrysler brand Multipurpose Passenger Vehicle (PT Cruiser) 2001-2005 with side airbags
- 3D2 - Chrysler Mexico, Dodge incomplete vehicle 2007-2009 with side airbags
- 3D3 - Chrysler Mexico, Dodge truck 2006-2009 with side airbags
- 3D4 - Chrysler Mexico, Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (SUV) 2009-2011
- 3D6 - Chrysler Mexico, Dodge incomplete vehicle 2003-2011 without side airbags
- 3D7 - Chrysler Mexico, Dodge truck 2002-2011 without side airbags
- 3P3 - Chrysler Mexico, Plymouth Passenger Car
- 4B3 - Diamond-Star Motors/Mitsubishi Motors Manufacturing of America, Dodge Passenger Car
- 4C3 - Diamond-Star Motors/Mitsubishi Motors Manufacturing of America, Chrysler brand Passenger Car
- 4E3 - Diamond-Star Motors/Mitsubishi Motors Manufacturing of America, Eagle brand Passenger Car
- 4P3 - Diamond-Star Motors, Plymouth Passenger Car 1990-1994
- 937 - Chrysler Brazil, Dodge truck
- JB3 - Mitsubishi Motors Corp., Dodge Passenger Car
- JB4 - Mitsubishi Motors Corp., Dodge Multipurpose Passenger Vehicle
- JB7 - Mitsubishi Motors Corp., Dodge truck
- JE3 - Mitsubishi Motors Corp., Eagle brand Passenger Car
- JJ3 - Mitsubishi Motors Corp., Chrysler brand Passenger Car
- JP3 - Mitsubishi Motors Corp., Plymouth Passenger Car
- JP4 - Mitsubishi Motors Corp., Plymouth Multipurpose Passenger Vehicle
- JP7 - Mitsubishi Motors Corp., Plymouth truck
- LE4 - Beijing Benz-Daimler Chrysler Automotive Co., Ltd., Chrysler brand Passenger Car & Jeep SUV
- LTN - South East (Fujian) Motor Co., Ltd., Dodge & Chrysler brand Minivans
- SDF - Renault SA, Dodge Trucks
- VF1 - Renault SA, Eagle brand Passenger Car (Medallion)
- WD1 - DaimlerChrysler AG, Sprinter (Dodge or Freightliner) incomplete vehicle 2003-2005
- WD2 - DaimlerChrysler AG, Sprinter (Dodge or Freightliner) truck (Cargo van with 1 row of seats) 2003-2005
- WD5 - DaimlerChrysler AG, Sprinter (Dodge or Freightliner) Multipurpose Passenger Vehicle (Van with 2 or 3 rows of seats) 2003-2005
- WD0 - DaimlerChrysler AG, Dodge truck (Sprinter cargo van with 1 row of seats) 2005-2009
- WD8 - DaimlerChrysler AG, Dodge Multipurpose Passenger Vehicle (Sprinter van with 2 or 3 rows of seats) 2005-2009
- WDW - DaimlerChrysler AG, Dodge "bus" (Sprinter van with more than 3 rows of seats) 2008-2009
- WDX - DaimlerChrysler AG, Dodge incomplete vehicle 2005-2009 (Sprinter)
- ZC2 - Maserati SpA, Chrysler brand Passenger Car (TC by Maserati)
Jeep & Eagle WMIs Using AMC-style VIN structure (1987-1988)[edit | edit source]
- 1JC - Jeep SUV through 1988
- 1JT - Jeep truck through 1988
- 2BC - AMC/Chrysler Canada, Jeep SUV through 1988
- 2CC - AMC/Chrysler Canada, Eagle brand Passenger Car 1988 (Wagon)
- 2XM - AMC/Chrysler Canada, Eagle brand Passenger Car 1988 (Premier)
Chrysler took over AMC in 1987 and Jeeps and vehicles from the newly created Eagle brand still used an AMC-style VIN structure until 1989 when they switched to a Chrysler-style VIN structure.
Chrysler WMIs (2012-)[edit | edit source]
- 1C3 - Chrysler Group (all brands) Passenger Car 2012-
- 1C4 - Chrysler Group (all brands) Multipurpose Passenger Vehicle 2012-
- 1C6 - Chrysler Group (all brands) Truck 2012-
- 2C3 - Chrysler Group Canada (all brands) Passenger Car 2012-
- 2C4 - Chrysler Group Canada (all brands) Multipurpose Passenger Vehicle 2012-
- 3C3 - Chrysler Group Mexico (all brands) Passenger Car 2012-
- 3C4 - Chrysler Group Mexico (all brands) Multipurpose Passenger Vehicle 2012-
- 3C6 - Chrysler Group Mexico (all brands) Truck 2012-
- 3C7 - Chrysler Group Mexico (all brands) Incomplete vehicle 2012-
- 9BD - FCA/Stellantis Brazil (Betim plant), Ram truck (700, ProMaster/V700 Rapid - Latin America)
- 988 - FCA/Stellantis Brazil (Goiana plant), Jeep SUV
- LMW - GAC Group, Dodge SUV (2nd gen. Journey - Mexico only)
- LWV - GAC Fiat Chrysler Automobiles Co., Ltd., Jeep SUV
- MCA - FCA India Automobiles Pvt. Ltd., Jeep SUV
- ML3 - Mitsubishi Motors Thailand, Dodge Passenger Car (Attitude - Mexico only)
- ZAC - FCA/Stellantis Italy, Jeep & Dodge SUV (Renegade & Hornet)
- ZFA - Tofas, Dodge Passenger Car (3rd gen. Neon - Mexico & Middle East)
- ZFB - Tofas, Ram Multipurpose Passenger Vehicle (ProMaster City)
- ZFC - Mitsubishi Motors Thailand, Ram truck (1200 - Middle East)
- ZLA - FCA Poland/Italy, Chrysler brand Passenger Car (Ypsilon & Delta - UK, Ireland, & Japan [Ypsilon only])