Urdu/Vocabulary/Numbers
From Wikibooks, the open-content textbooks collection
< Urdu | Vocabulary
| Numeral | Hindi | Transliteration | Numeral | Hindi | Transliteration | Numeral | Hindi | Transliteration | Numeral | Hindi | Transliteration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | صفر | sifar | 25 | पच्चीस | paccīs | 50 | पचास | pacās | 75 | पचहत्तर | pachattar |
| 1 | ایک | ek | 26 | छब्बीस | chabbīs | 51 | इक्यावन | ikyāvan | 76 | छिहत्तर | chihattar |
| 2 | دو | do | 27 | सताईस | satāīs | 52 | बावन | bāvan | 77 | सतहत्तर | sathattar |
| 3 | تین | teen | 28 | अठाईस | athāīs | 53 | तिरपम | tirpan | 78 | अठहत्तर | aṭhhattar |
| 4 | چار | char | 29 | उनतीस | unatīs | 54 | चौवन | cauvan | 79 | उनासी | unāsī |
| 5 | پانچ | panc | 30 | तीस | tīs | 55 | पचपन | pacpan | 80 | अस्सी | assī |
| 6 | छः | chay | 31 | इकतीस | iktīs | 56 | छप्पन | chappan | 81 | इक्यासी | ikyāsī |
| 7 | सात | sāt | 32 | बत्तीस | battīs | 57 | सतावन | satāvan | 82 | बयासी | bayāsī |
| 8 | आठ | āṭh | 33 | तैंतीस | taintīs | 58 | अठावन | aṭhāvan | 83 | तिरासी | tirāsī |
| 9 | नौ | nau | 34 | चौंतीस | cauntīs | 59 | उनसठ | unsaṭh | 84 | चौरासी | caurāsī |
| 10 | दस | das | 35 | पैंतीस | paintīs | 60 | साठ | sāṭh | 85 | पचासी | pacāsī |
| 11 | ग्यारह | gyāreh | 36 | छत्तीस | chattīs | 61 | इकसठ | iksaṭh | 86 | छियासी | chiyāsī |
| 12 | बारह | bareh | 37 | सैंतीस | saintīs | 62 | बासठ | bāsaṭh | 87 | सतासी | satāsī |
| 13 | तेरह | tereh | 38 | अड़तीस | aṛtīs | 63 | तिरसठ | tirsaṭh | 88 | अट्ठासी | aṭṭhāsī |
| 14 | चौदह | caudeh | 39 | उनतालीस | untālīs | 64 | चौंसठ | caunsaṭh | 89 | नवासी | navāsī |
| 15 | पंद्रह | pandreh | 40 | चालीस | cālīs | 65 | पैंसठ | painsaṭh | 90 | नब्बे | nabbe |
| 16 | सोलह | soleh | 41 | इकतालीस | iktālīs | 66 | छियासठ | chiyāsaṭh | 91 | इक्यानवे | ikyānave |
| 17 | सत्रह | satreh | 42 | बयालीस | bayālīs | 67 | सड़सठ | saṛsaṭh | 92 | बानावे | bānave |
| 18 | अठारह | aṭhāreh | 43 | तैंतालीस | taintālīs | 68 | अड़सठ | aṛsaṭh | 93 | तिरानवे | tirānave |
| 19 | उन्नीस | unnīs | 44 | चवालीस | cavālīs | 69 | उनहत्तर | unhattar | 94 | चौरानवे | caurānave |
| 20 | बीस | bīs | 45 | पैंतालीस | paintālīs | 70 | सत्तर | sattar | 95 | पचानवे | pacānave |
| 21 | इक्कीस | ikkīs | 46 | छियालीस | chiyālīs | 71 | इकहत्तर | ikhattar | 96 | छियानवे | chiyānave |
| 22 | बाईस | bāīs | 47 | सैंतालीस | saintālīs | 72 | बहत्तर | behattar | 97 | सतानवे | satānave |
| 23 | तेईस | teīs | 48 | अड़तालीस | aṛtālīs | 73 | तिहत्तर | tihattar | 98 | अट्ठानवे | aṭṭhānave |
| 24 | चौबीस | caubīs | 49 | उनचास | uncās | 74 | चौहत्तर | cauhattar | 99 | निन्यानवे | ninyānave |
- Please note that the transliteration is respective to both Urdu and Hindi, while the column for Hindi depicts the numbers in Devanagari script (except for numbers zero to five).
| Numeral | Hindi | Transliteration |
|---|---|---|
| 100 | सौ | sau |
| 200 | दो सौ | do sau |
| 300 | तीन सौ | tīn sau |
| 1000 | हज़ार | hazār |
| 2000 | दो हज़ार | do hazār |
| 3000 | तीन हज़ार | tīn hazār |
| 1,00,000 | लाख | lākh |
| 1,00,00,000 | करोड़ | karoṛ |
| 1,00,00,00,000 | अरब | arab |
| 1,00,00,00,00,000 | ? | (sunkh)? |
| number _____ (train, bus, etc.) | नबंर _____ ट्रेन, बस, ... | nambar _____ ṭren, bas, ... |
| 1 half | आधा | ādhā |
| less | कम | kum |
| more | अधिक, ज़्यादा | adhika, jyada |