Japanese/Vocabulary/Glaciology
From Wikibooks, open books for an open world
< Japanese | Vocabulary
Related vocabulary
| English | Japanese | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| ablation | 侵食 | しんしょく | |
| acceleration | 加速度 | かそくど | |
| accumulation | 堆積 | たいせき | |
| air | 空気 | くうき | |
| albedo | アルベド | アルベド | |
| Antarctica | 南極 | なんきょく | |
| Arctic | 北極 | ほっきょく | |
| Arctic ocean | 北極海 | ほっきょくかい | |
| atmosphere | 大気 | たいき | |
| avalanche | 雪崩 | なだれ | |
| basal sliding | 底面すべり | ていめんすべり | |
| bedrock | 基盤岩 | きばんがん | |
| borehole | ボアホール, ボーリング孔 | ボアホール, ボーリングこう | |
| calving | カービング | カービング | |
| carbon dioxide | 二酸化炭素 | にさんかたんそ | |
| channel | 水路 | すいろ | |
| clathrate hydrate | クラスレートハイドレート | クラスレートハイドレート | |
| climate | 気候 | きこう | |
| core | コア | コア | |
| creep | クリープ | クリープ | |
| crevasse | クレバス | クレバス | |
| cryosphere | 寒冷圏 | かんれいけん | |
| crystal | 結晶 | けっしょう | |
| deformation | 塑性変形 | そせいへんけい | |
| density | 密度 | みつど | |
| displacement | 変位 | へんい | |
| drift ice | 流氷 | りゅうひょう | |
| drill | ドリル | ドリル | |
| dust | ダスト | ダスト | |
| energy balance | エネルギー収支 | エネルギーしゅうし | |
| erosion | 侵食 | しんしょく | |
| fast ice flow | 高速氷流 | こうそくひょうりゅう | |
| firn | フィルン | フィルン | |
| glacial (period) | 氷期 | ひょうき | |
| glacier | 氷河 | ひょうが | |
| glacial flow | 氷流 | ひょうりゅう | |
| glaciology | 雪氷学 | せっぴょうがく | |
| global warming | 地球温暖化 | ちきゅうおんだんか | |
| Greenland | グリーンランド | グリーンランド | |
| heat conductivity | 熱伝導 | ねつでんどう | |
| heat flux | 熱フラックス | ねつふらっくす | |
| Heinrich event | ハインリヒ・イベント | ハインリヒ・イベント | |
| hot-water drill | ? | ? | |
| ice | 氷 | こおり | |
| ice age | 氷河期 | ひょうがき | |
| iceberg | 氷山 | ひょうざん | |
| ice cap | 氷帽、アイスキャップ | ひょうぼう、アイスキャップ | |
| ice field | 氷原 | ひょうげん | |
| ice flow | 氷流 | ひょうりゅう | |
| ice rise | ? | ? | |
| ice rumple | ? | ? | |
| ice sheet | 氷床 | ひょうしょう | |
| ice shelf | 棚氷 | たなごおり | |
| ice stream | 氷流 | ひょうりゅう | |
| interglacial (period) | 間氷期 | かんぴょうき | |
| isostasy | アイソスタシー | アイソスタシー | |
| isotope | 同位体、同位元素、アイソトープ | どういたい、どういげんそ、アイソトープ | |
| Last Glacial Maximum | 最終氷期 | さいしゅうひょうき | |
| lithosphere | 地殻 | ちかく | |
| Little Ice Age | 小氷期 | しょうひょうき | |
| mass balance | 質量収支、マスバランス | しつりょうしゅうし、マスバランス | |
| meltwater | 雪解け水 | ゆきどけみず | |
| Milankovitch cycle | ミランコビッチ・サイクル | ミランコビッチ・サイクル | |
| model | モデル | モデル | |
| moraine | 堆石 | たいせき、モレーン | |
| mountain | 山 | やま | |
| normal stress | 垂直応力 | すいちょくおうりょく | |
| ocean | 海洋 | かいひょう | |
| outlet glacier | 流出氷河 | りゅうしゅつひょうが | |
| rain | 雨 | あめ | |
| rapid ice flow | 高速氷流 | こうそくひょうりゅう | |
| sea ice | 海氷 | かいひょう | |
| sediment | 堆積物 | たいせきぶつ | |
| shear stress | 剪断応力 | せんだんおうりょく | |
| simulation | シミュレーション | シミュレーション | |
| snow | 雪、積雪 | ゆき、せきせつ | 積雪: fallen snow |
| Southern ocean | 南極海 | なんきょくかい | |
| specific heat | 比熱 | ひねつ | |
| steady state | 定常状態 | ていじょうじょうたい | |
| strain | 歪 | ゆがみ | |
| strain rate | 歪み速度 | ゆがみそくど | |
| stress | 応力 | おうりょく | |
| surge | サージ | サージ | |
| temperature | 温度 | おんど | |
| tidewater glacier | 氷河海岸 | ひょうがかいがん | |
| valley glacier | 谷氷河 | ??? ひょうが | |
| variability | 変動 | へんどう | |
| velocity | 速度 | そくど | |
| water | 水 | みず | |
| weather | 天気 | てんき |
This page may need to be